SNVP Raigarh University Admission 2024
SNVP Raigarh University Admission 20244 – छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2024-25 के लिए स्नातक प्रथम वर्ष और डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एक अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु जारी की गई है। प्रवेश प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। विश्वविद्यालय के पोर्टल https://www.snpvraigarh.in पर यह प्रक्रिया 18 जून 2024 से प्रारम्भ की जा रही है।
Raigarh University Admission Process 2024
प्रवेश हेतु पंजीयन के लिए आपके द्वारा दर्ज ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर यूजर आईडी/पंजीयन नंबर और पासवर्ड प्राप्त होगा। यह जानकारी आपके पंजीयन को सुरक्षित और सटीक बनाने में सहायक होगी।
पंजीयन शुल्क के भुगतान के बाद ही आप प्रवेश हेतु आवेदन की आगे की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।
admission phase for UG/Diploma courses (Phase-I) for the academic year 2024-25 at Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya:
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya
Institute Name | Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh |
Estd. Year | 2020 |
Approved/Recognised by | UGC, AIU, BCI |
Type | State University |
Programmes offered | UG/ PG/ Diploma/ Doctorate/ M.Phil |
Chancellor | Shri Biswa Bhusan Harichandan |
Address | Front of Kamala Nehru Park, Chakradhar Nagar, Raigarh – 496001, Chhattisgarh, India |
Contact Number | +91-7762299036 |
Official Website | snpv.ac.in |
Raigarh University Admission 2024-25 Phase 1
स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पंजीयन एवं प्रवेश प्रथम चरण
संख्या | विवरण | तिथि |
---|---|---|
01 | ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि | 18.06.2024, मंगलवार |
02 | ऑन-लाइन प्रवेश पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि | 16.08.2024, सोमवार, रात्रि 12:00 बजे तक |
03 | विश्वविद्यालय के ऑन लाइन पोर्टल से महाविद्यालयों द्वारा आवेदित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करने तिथि | 16.08.2024, बुधवार, प्रातः 08:00 बजे से |
04 | महाविद्यालयों द्वारा प्रथम चरण की प्रथम मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि | 10.07.2024, बुधवार, समय दोपहर 12 बजे तक |
05 | संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 16.07.2024, मंगलवार |
06 | स्थान रिक्त होने पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की द्वितीय मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि | 18.07.2024, गुरूवार, समय दोपहर 12 बजे तक |
07 | संबंधित महाविद्यालय द्वारा जारी प्रथम चरण की द्वितीय मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 25.07.2024, गुरुवार |
08 | स्थान रिक्त होने पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की तृतीय मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि | 26.07.2024, शुक्रवार |
09 | संबंधित महाविद्यालय द्वारा जारी प्रथम चरण की तृतीय मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 30.07.2024, मंगलवार |
Raigarh University Admission 2024-25 Phase 2
यदि प्रथम चरण में पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त न तो उस स्थिति में महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा मांग किये जाने पर द्वितीय चरण के लिए निम्नानुसार समय सारिणीवार ऑनलाईन पोर्टल खोला जा सकेगा।
स्नातक प्रथम वर्ष / स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में पंजीयन एवं प्रवेश विवरण द्वितीय चरण
संख्या | विवरण | तिथि |
---|---|---|
01 | ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि | 10.07.2024, बुधवार से |
02 | ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश हेतु द्वितीय चरण के पंजीयन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि | 22.07.2024, सोमवार, रात्रि 12:00 बजे तक |
03 | विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को ऑनलाइन माध्यम से (संस्था के डैशबोर्ड पर) आवेदित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त करने की तिथि | 22.07.2024, सोमवार, प्रातः 08:00 बजे से |
04 | महाविद्यालयों द्वारा द्वितीय चरण की प्रथम मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि | 22.07.2024, सोमवार, समय दोपहर 12 बजे तक |
05 | संबंधित महाविद्यालय द्वारा द्वितीय चरण की प्रथम मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश एवं शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 26.07.2024, शुक्रवार |
06 | स्थान रिक्त होने पर संबंधित महाविद्यालय द्वारा द्वितीय चरण की द्वितीय मेरिट सूची जारी किए जाने की तिथि | 27.07.2024, शनिवार, समय दोपहर 12 बजे तक |
07 | संबंधित महाविद्यालय द्वारा जारी द्वितीय चरण की द्वितीय मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 29.07.2024, सोमवार |
08 | स्थान रिक्त होने पर शासन द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि दिया जा सकता है | 16.08.2024 |
Qualifying Examination For Admission
Qualifying Examination | For Admission |
---|---|
12th / Higher Secondary | Undergraduate / Diploma Courses |
Graduation (UG) | Postgraduate / PG Diploma / LL.B. / B.Ed. Courses |
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya Courses
Course Name |
---|
Bachelor of Arts + Bachelor of Laws [B.A.LL.B] |
Bachelor of Business Administration [BBA] |
Bachelor of Commerce + Bachelor of Laws [B.Com.LL.B] |
Bachelor of Computer Application [BCA] |
Bachelor of Laws [LL.B] |
Master of Laws [LL.M] |
Post Graduate Diploma in Management [PGDM] |
Bachelor of Commerce [B.Com] |
Bachelor of Education [B.Ed] |
Bachelor of Library and Information Science [B.Lib.I.Sc] |
Bachelor of Science [B.Sc] |
Diploma in Computer Application [DCA] |
Master of Arts [M.A] |
Master of Commerce [M.Com] |
Master of Education [M.Ed] |
Master of Science [M.Sc] |
Master of Social Work [MSW] |
Ph.D |
Post Graduate Diploma in Computer Applications [PGDCA] |
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya Fee Structure 2024
Course Name | Fee Structure (per year) |
---|---|
Bachelor of Arts + Bachelor of Laws [B.A.LL.B] | ₹50,000 |
Bachelor of Business Administration [BBA] | ₹45,000 |
Bachelor of Commerce + Bachelor of Laws [B.Com.LL.B] | ₹55,000 |
Bachelor of Computer Application [BCA] | ₹40,000 |
Bachelor of Laws [LL.B] | ₹60,000 |
Master of Laws [LL.M] | ₹70,000 |
Post Graduate Diploma in Management [PGDM] | ₹1,00,000 |
Bachelor of Commerce [B.Com] | ₹35,000 |
Bachelor of Education [B.Ed] | ₹30,000 |
Bachelor of Library and Information Science [B.Lib.I.Sc] | ₹25,000 |
Bachelor of Science [B.Sc] | ₹40,000 |
Diploma in Computer Application [DCA] | ₹20,000 |
Master of Arts [M.A] | ₹30,000 |
Master of Commerce [M.Com] | ₹35,000 |
Master of Education [M.Ed] | ₹40,000 |
Master of Science [M.Sc] | ₹45,000 |
Master of Social Work [MSW] | ₹30,000 |
Ph.D | ₹1,20,000 |
Post Graduate Diploma in Computer Applications [PGDCA] | ₹25,000 |
Note:- This fee structure reflects the tuition fees only and is subject to change. Additional fees such as registration fees, exam fees, and others may apply. For the most accurate and updated information, please refer to the official website of Raigarh University
Note – 👉🏻शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ (SNPV) से जुड़ी भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण Update के लिए नई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े👇🏻
Join SNVP Whatsaap Group
Join Whatsaap Channel
Important Links
Raigarh University Admission form | Click Here |
Admission Date Extend Notice | Click Here |
Old Notification PDF | Click Here |
Official Website | Click Here |
Join Whatsapp | Click Here |
Join Telegram | Click Here |