ABVV Bilaspur University Admission 2024
ABVV Bilaspur University Admission 2024 – बिलासपुर विश्वविद्यालय 2024-25 सत्र के लिए UG and PG courses में प्रवेश के लिए registration शुरू । पीजी कोर्स के लिए स्नातक डिग्री और यूजी कोर्स के लिए 12वीं कक्षा में 50% अंक आवश्यक हैं। प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
BA, BCA, BSc, MBA, MA, MCom, MSc, and MCA जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 16 August 2024 है। अधिक जानकारी के लिए @bilaspuruniversity.ac.in वेबसाइट पर जाएं।
Bilaspur University Admission 2024-25 Overview
Category | Details |
---|---|
University | Bilaspur University |
Session | 2024-25 |
Admission for | UG and PG Courses |
Eligibility Criteria | –UG Courses: 10+2 with a 50% score from a recognized university –PG Courses: Bachelor’s degree |
Popular Programs | BA, BCA, BSc, MBA, MA, MCom, MSc, MCA |
Application Deadline | 16 August 2024 |
Official Website | bilaspuruniversity.ac.in |
Established | 2012 |
Location | Bilaspur, Chhattisgarh, India |
Affiliations | AIU, UGC |
Accreditation | NAAC Grade ‘A’ |
Entrance Exams | Required for UG, PG, Diploma, Arts, Commerce, and Certificate courses |
Admission Phase-I 2024-25
Program Type | Dates |
---|---|
UG/Diploma-Phase-I | 18-06-2024 to 16-08-2024 |
PG/PG-Diploma-Phase-I | 18-06-2024 to 16-08-2024 |
UTD-UG/PG-Phase-I | 18-06-2024 to 16-08-2024 |
Admission Phase-II 2024-25
Program Type | Dates |
---|---|
UG/PG/Diploma-Phase-3 | 18-06-2024 to 16-08-2024 |
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) – स्नातक प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर / स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश समय सारणी (2024-25)
स. क्र. | विवरण | तिथि |
---|---|---|
1. | ऑनलाईन माध्यम से प्रवेश हेतु पंजीयन प्रारंभ होने की तिथि | 18.06.2024 |
2. | ऑनलाईन प्रवेश पंजीयन हेतु अंतिम तिथि | 16-08-2024 |
3. | विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों में ऑनलाईन माध्यम से (संस्था के डेशबोर्ड पर) आवेदित अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध कराने की तिथि | 16-08-2024 रात्रि 12.00 बजे से |
4. | महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की प्रथम मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि | 03.07.2024 |
5. | संबंधित महाविद्यालय में प्रथम मेरिट सूची अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 08.07.2024 |
6. | स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की द्वितीय मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि | 09.07.2024 |
7. | संबंधित महाविद्यालय में प्रथम चरण की द्वितीय मेरिट सूची अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 14.07.2024 |
8. | स्थान रिक्त होने पर महाविद्यालय द्वारा प्रथम चरण की तृतीय मेरिट सूची जारी किये जाने की तिथि | 16.07.2024 |
9. | संबंधित महाविद्यालय में प्रथम चरण की तृतीय मेरिट सूची अनुसार प्रवेश तथा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि | 20.07.2024 |
10. | जिन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र शेष हो वे रिक्त स्थानों की पूर्ति तक आवेदित आवेदन पत्रों से नियमानुसार एवं गुणानुक्रम में आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रवेश दे सकेंगे | 25.07.2024 तक |
Courses Offered at Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya
Department | Courses Offered |
---|---|
Commerce & Financial Studies |
|
Food Processing & Technology |
|
Computer Science & Application |
|
Hotel Management & Hospitality |
|
Microbiology & Bio-informatics |
|
Department of Yoga |
|
Awards and Honours | Various awards and honours as per university regulations and achievements in academic and extracurricular activities |
Undergraduate (UG) Courses
Course | Duration | Details |
---|---|---|
B.A. | 3 years | Bachelor of Arts in various specializations |
B.Com. | 3 years | Bachelor of Commerce in various specializations |
B.Sc. | 3 years | Bachelor of Science in various disciplines |
B.C.A. | 3 years | Bachelor of Computer Applications |
B.B.A. | 3 years | Bachelor of Business Administration |
B.H.M.H. | 3 years | Bachelor in Hotel Management & Hospitality |
B.Lib. | 1 year | Bachelor of Library and Information Science |
Postgraduate (PG) Courses
Course | Duration | Details |
---|---|---|
M.A. | 2 years | Master of Arts in various disciplines |
M.Com. | 2 years | Master of Commerce |
M.Sc. | 2 years | Master of Science in various disciplines |
M.C.A. | 3 years | Master of Computer Applications |
M.B.A. | 2 years | Master of Business Administration |
M.Lib. | 1 year | Master of Library and Information Science |
M.H.M.H. | 2 years | Master in Hotel Management & Hospitality |
Diploma and Certificate Courses
Course | Duration | Details |
---|---|---|
Diploma in Yoga | 1 year | Diploma course in Yoga |
Certificate in Food Processing | 6 months | Certificate course in Food Processing & Technology |
DCA (Diploma in Computer Applications) | 1 year | Diploma in Computer Applications |
Bilaspur University Admission Process
विश्वविद्यालय के प्रवेश पोर्टल पर पहुँचें – Bilaspur University Admission Portal।
“नई पंजीकरण” लिंक पर क्लिक करें, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर प्रदान करें ताकि आपका यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो सके।
प्राप्त यूजर आईडी/पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग कर अपने पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से लॉगिन करें।
अपने व्यक्तिगत विवरण, शैक्षणिक योग्यता, और कोर्स चयन दर्ज करें, और सही स्वायत्त महाविद्यालय और कोर्स का चयन करें, जैसे: बी.ए. प्रथम सेमेस्टर (बिलासा ऑटो कॉलेज)।
आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ, जिसमें आपकी तस्वीर और हस्ताक्षर शामिल हैं, अपलोड करें।
ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें और सभी विवरण भरने के बाद अपने आवेदन को जमा करें। पुष्टि पृष्ठ को सहेजें और प्रिंट करें।
Bilaspur University Affiliated Colleges
College Code | Name of College | District | Contact No. |
101 | INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION, BILASPUR, DIST.-BILASPUR (C.G.) | Bilaspur | 9425222737 |
102 | Govt. E. Ragvendra Rao P.G. Science College,Bilaspur (C.G.) | Bilaspur | 9981125599 |
103 | Govt. Bilasa Girls P.G. College, Bilaspur (C.G.) | Bilaspur | 9425538230 |
104 | GOVT. JAMUNA PRASAD VERMA P.G. ARTS AND COMMERCE COLLEGE, BILASPUR (C.G.) | Bilaspur | 9098525975 |
105 | GOVT. MATA SHABARI NAVEEN GIRLS COLLEGE, BILASPUR (C.G.) | Bilaspur | 8253021704 |
106 | GOVT. AGRASEN COLLEGE, BILHA, DIST.-BILASPUR (C.G.) | Bilaspur | 9754164015 |
107 | GOVT. NIRANJAN KESHARWANI COLLEGE, KOTA, DIST.-BILASPUR (C.G.) | Bilaspur | 9424019919 |
108 | GOVT. RAJIV GANDHI ARTS AND COMMERCE COLLEGE, LORMI DIST.-MUNGELI (C.G.) | Mungeli | 9303809292 |
109 | GOVT. COLLEGE, MARWAHI, DIST.-BILASPUR (C.G.) | Gaurela-Pendra-Marwahi | 9425768599 |
110 | GOVT. PATALESHWAR COLLEGE, MASTURI, DIST.-BILASPUR (C.G.) | Bilaspur | 9993091054 |
Click Here For Check All Affiliated Colleges List
Bilaspur University Admission 2024-25 Eligibility Criteria
Program name | Number of seats | Eligibility Criteria |
Integrated B.Com/M.Com (5 years) | 60 | Candidate must have passed higher secondary with a minimum of 45% marks. |
Integrated B.Sc./M.Sc (FPT)-(5 Year) | 30 | Candidate should have done Higher Secondary with chemistry as a subject with 45% Marks |
Integrated B.Sc./M.Sc (Computer Science)5 years | 40 | Candidate should have done Higher Secondary with chemistry, physics, and Mathematics as a subject with a minimum of 45% Marks |
Bachelor in Hotel Management (B.H.M.)3 years | 30 | The candidate should have completed higher secondary in any stream with a minimum of 45% marks. |
M.Com-2 years | Not Defined | The candidate should have completed B.Com with a minimum of 45% marks. |
M.Sc. (Microbiology and Bio-informatics)-2 years | 30 | The candidate should be a Graduate of any Bio-group scoring a minimum of 45% marks |
M.Sc. (Food Processing and Technology)-2 years | Not Defined | The candidate should be Graduated in any Bio-group with at least 45% marks |
M.Sc. (Computer Science) 2 years | Not Defined | Applicant should have completed B.Sc (CS)/ BCA or equivalent examination with a minimum of 45% marks |
Bilaspur University Fee Structure 2024
Program | Year | Tuition Fee (INR) |
---|---|---|
Undergraduate Programs | ||
Bachelor of Arts (BA) | 1st Year | 10,000 |
2nd Year | 10,000 | |
3rd Year | 10,000 | |
Bachelor of Science (BSc) | 1st Year | 20,000 |
2nd Year | 20,000 | |
3rd Year | 20,000 | |
Bachelor of Commerce (BCom) | 1st Year | 8,410 |
2nd Year | 8,410 | |
3rd Year | 8,410 | |
Bachelor of Computer Applications (BCA) | 1st Year | 15,000 |
2nd Year | 15,000 | |
3rd Year | 15,000 | |
Postgraduate Programs | ||
Master of Arts (MA) | 1st Year | 8,000 |
2nd Year | 8,000 | |
Master of Science (MSc) | 1st Year | 12,000 |
2nd Year | 12,000 | |
Master of Commerce (MCom) | 1st Year | 9,000 |
2nd Year | 9,000 | |
Master of Computer Applications (MCA) | 1st Year | 20,000 |
2nd Year | 20,000 | |
3rd Year | 20,000 | |
Master of Business Administration (MBA) | 1st Year | 25,000 |
2nd Year | 25,000 |
Note:- This fee structure reflects the tuition fees only and is subject to change. Additional fees such as registration fees, exam fees, and others may apply. For the most accurate and updated information, please refer to the official website of Bilaspur University.
Note – अटल बिहारी वाजपेई विश्वविद्यालय बिलासपुर (ABVV) से जुड़ी भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण Update के लिए नई व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े👇🏻
Join ABVV Whatsaap Group
Join Whatsaap Channel
Important Links
Online Admission Form Link | Click Here |
Old Notification PDF | Click Here |
Revised Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
Join Telegram | Click Here |